Unha xornada pensada para dar o salto ao F-11 con ambiente de torneo, ritmo competitivo e convivencia entre canteiras.
Este torneo ten como obxectivo facilitar a adaptación dos nenos e nenas de categoría Sub-12 ao F-11: novas regras de fora de xogo, número de xogadores, duración, etc. Esperamos que disfrutedes e que sexa unha xornada de convivencia e deportividade.
Enlace á web do torneo: copafacil.com/vbedtorneo2026
Tamén pode descargar a APP para o seu teléfono ou tablet Android ou iOS, onde poderá consultar os horarios, resultados e clasificacións do torneo.
Descarga a APP dende Google Play ou App Store:
Categoría Sub-12 en modalidade F-11. Tres grupos (A, B, C) de 4 equipos xogarán 3 partidos pola mañá (35 mints) e clasificaranse todos para a fase final da tarde segundo posición.
| Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:35 | O COTO | VEDRA-BOQUEIXÓN E.D. | S.D. CACHEIRAS | 1x35 m. |
| 09:45 - 10:20 | O COTO | ULLA-CORDEIRO C.F. | VICTORIA F.C. | 1x35 m. |
| 10:30 - 11:05 | O COTO | S.D. CACHEIRAS | ULLA-CORDEIRO C.F. | 1x35 m. |
| 11:15 - 11:50 | O COTO | VICTORIA F.C. | VEDRA-BOQUEIXÓN E.D. | 1x35 m. |
| 12:00 - 12:35 | O COTO | S.D. CACHEIRAS | VICTORIA F.C. | 1x35 m. |
| 12:45 - 13:20 | O COTO | VEDRA-BOQUEIXÓN E.D. | ULLA-CORDEIRO C.F. | 1x35 m. |
| Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:35 | MANUEL SILVA | E.F. SILLEDA | S.D. VILLESTRO | 1x35 m. |
| 09:45 - 10:20 | MANUEL SILVA | E.F. LALÍN | C.D. CONXO SANTIAGO | 1x35 m. |
| 10:30 - 11:05 | MANUEL SILVA | S.D. VILLESTRO | E.F. LALÍN | 1x35 m. |
| 11:15 - 11:50 | MANUEL SILVA | C.D. CONXO SANTIAGO | E.F. SILLEDA | 1x35 m. |
| 12:00 - 12:35 | MANUEL SILVA | S.D. VILLESTRO | C.D. CONXO SANTIAGO | 1x35 m. |
| 12:45 - 13:20 | MANUEL SILVA | E.F. SILLEDA | E.F. LALÍN | 1x35 m. |
| Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:35 | O FORTE | AMIO S.D. | AT. FÁTIMA | 1x35 m. |
| 09:45 - 10:20 | O FORTE | OURENSE C.F. | S.D. COMPOSTELA | 1x35 m. |
| 10:30 - 11:05 | O FORTE | AT. FÁTIMA | OURENSE C.F. | 1x35 m. |
| 11:15 - 11:50 | O FORTE | S.D. COMPOSTELA | AMIO S.D. | 1x35 m. |
| 12:00 - 12:35 | O FORTE | AT. FÁTIMA | S.D. COMPOSTELA | 1x35 m. |
| 12:45 - 13:20 | O FORTE | AMIO S.D. | OURENSE C.F. | 1x35 m. |
| Hora | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 15:45-16:20 | Semifinal 1 | 1º mellor 4º ABC | 3º mellor 3º ABC | 1x35 m. |
| 16:30-17:05 | Semifinal 2 | 2º mellor 4º ABC | 3º mellor 4º ABC | 1x35 m. |
| 17:30-18:05 | 11º e 12º posto | Perdedor semi 1 | Perdedor semi 2 | 1x35 m. |
| 18:15-18:50 | 9º e 10º | Gañador semi 1 | Gañador semi 2 | 1x35 m. |
Entrega de trofeos en "O Forte" as 19:00 | ||||
| Hora | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 15:45-16:20 | Semifinal 1 | 2º mellor 2º ABC | 2º mellor 3º ABC | 1x35 m. |
| 16:30-17:05 | Semifinal 2 | 3º mellor 2º ABC | 1º mellor 3º ABC | 1x35 m. |
| 17:30-18:05 | 7º e 8º posto | Perdedor semi 1 | Perdedor semi 2 | 1x35 m. |
| 18:15-18:50 | 5º e 6º | Gañador semi 1 | Gañador semi 2 | 1x35 m. |
Entrega de trofeos en "O Coto" as 20:35 | ||||
| Hora | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 15:45-16:20 | Semifinal 1 | 1º mellor 1º ABC | 1º mellor 2º ABC | 1x35 m. |
| 16:30-17:05 | Semifinal 2 | 2º mellor 1º ABC | 3º mellor 1º ABC | 1x35 m. |
| 17:30-18:05 | 3º e 4º posto | Perdedor semi 1 | Perdedor semi 2 | 1x35 m. |
| 18:15-18:50 | Final | Gañador semi 1 | Gañador semi 2 | 2x25 m. (descanso 10') |
Entrega de trofeos en "O Coto" as 20:45 | ||||
Medallas e trofeos para todos.